| Elemento de Especificación | Puerta simple (Panel sándwich) | Puerta simple (Panel artesanal) |
|---|---|---|
| Ancho normal del hueco de la puerta (mm) | 900 | 1500 |
| Altura normal del hueco de la puerta (mm) | 2100 | 2100 |
| El tipo de pared (mm) | 50, 75, 100 | 50, 75, 100 |
| El tipo de panel | Chapa de acero galvanizado, SUS | Chapa de acero galvanizado, SUS |
| Espesor de la chapa del marco de la puerta (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Espesor de la chapa de la hoja de la puerta (mm) | 1.0 | 1.0 |
| Espesor de la hoja de la puerta (mm) | 50 | 50 |
| El tipo de bisagra | Arriba y abajo ejes de cielo y tierra, bisagras de resorte | Arriba y abajo ejes de cielo y tierra, bisagras de resorte |
| Parachoques | Placa de plástico de goma PE negra de 4.5mm de grosor | Placa de plástico de goma PE negra de 4.5mm de grosor |
| Relleno de hoja de puerta | Panal de papel, panal de aluminio, lana de roca | Panal de papel, panal de aluminio, lana de roca |
Introducción a la estructura
| Componente | Descripción |
|---|---|
| Marco de la puerta | Marco de puerta SUS, diseño de transición suave en todo el marco, anticolisión, fácil de limpiar |
| Hoja de la puerta | SUS, anticolisión, resistencia a la abrasión, antibacteriano |
| Material del núcleo de la hoja de la puerta | Utilizando panal de papel, cuyo centro es un hexágono de papel |
| Ventana de observación | Utilizando vidrio templado de doble capa, y el marco de la ventana y la hoja de la puerta están integrados. No se desprende fácilmente, sin puntos ciegos, antiempañante |
| Bisagra | Eje superior e inferior del cielo y la tierra, que puede cambiar libremente en ambas direcciones |
| Tira anticolisión | Silencioso, resistente al desgaste, fácil de limpiar, firme y estético |
| Parachoques | 4.5mm, sin producción de polvo metálico durante el trabajo, silencioso, resistente al desgaste, fácil de limpiar, firme y estético |